PHVSF PERFORMANCE (VND)
* All trades are only based on NAV determined on the trading day (T day), NAV not determined on the trading day is for reference only
GROWTH IN YEARS
| NAV/Unit (VND) |
2022 | 2023 | 2024 | Since Inception 21/11/2022 |
|---|---|---|---|---|
| PHVSF (Performance %) |
0.02 | 5.90 | 15.35 | 36.55 |
* Data as of 31/10/2025
NAV INFORMATION
Latest NAV
NAV History
| NAV/Unit as at 04/12/2025 (VND) |
The highest NAV/unit 2025 |
The lowest NAV/unit 2025 |
|---|---|---|
| 13,618.58 | 14,620.26 | 9,916.43 |
| Date | Dealing date | NAV/Unit (VND) |
Change in NAV per unit compared to last valuation date (%) |
Month-To-Date Return (%) |
Year-To-Date Return (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 13/08/2025 | 14/08/2025 | 14,045.87 | +0.42% | +8.52% | +14.96% |
| 12/08/2025 | 13/08/2025 | 13,987.78 | +1.00% | +8.07% | +14.49% |
| 11/08/2025 | 12/08/2025 | 13,849.81 | +0.73% | +7.00% | +13.36% |
| 10/08/2025 | 11/08/2025 | 13,748.97 | -0.01% | +6.22% | +12.53% |
| 07/08/2025 | 08/08/2025 | 13,686.60 | +1.41% | +5.74% | +12.02% |
| 06/08/2025 | 07/08/2025 | 13,496.02 | +1.99% | +4.27% | +10.46% |
| 05/08/2025 | 06/08/2025 | 13,232.42 | +0.71% | +2.23% | +8.31% |
| 04/08/2025 | 05/08/2025 | 13,139.14 | +1.54% | +1.51% | +7.54% |
| 03/08/2025 | 04/08/2025 | 12,940.44 | -0.01% | -0.02% | +5.92% |
| 31/07/2025 | 01/08/2025 | 12,943.37 | -0.29% | +7.46% | +5.94% |
