PHVSF PERFORMANCE (VND)
* All trades are only based on NAV determined on the trading day (T day), NAV not determined on the trading day is for reference only
GROWTH IN YEARS
| NAV/Unit (VND) |
2022 | 2023 | 2024 | Since Inception 21/11/2022 |
|---|---|---|---|---|
| PHVSF (Performance %) |
0.02 | 5.90 | 15.35 | 36.55 |
* Data as of 31/10/2025
NAV INFORMATION
Latest NAV
NAV History
| NAV/Unit as at 04/12/2025 (VND) |
The highest NAV/unit 2025 |
The lowest NAV/unit 2025 |
|---|---|---|
| 13,618.58 | 14,620.26 | 9,916.43 |
| Date | Dealing date | NAV/Unit (VND) |
Change in NAV per unit compared to last valuation date (%) |
Month-To-Date Return (%) |
Year-To-Date Return (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18/06/2025 | 19/06/2025 | 11,899.63 | -0.01% | +2.80% | -2.60% |
| 17/06/2025 | 18/06/2025 | 11,901.37 | +0.20% | +2.82% | -2.59% |
| 16/06/2025 | 17/06/2025 | 11,877.49 | +1.80% | +2.61% | -2.78% |
| 15/06/2025 | 16/06/2025 | 11,667.18 | -0.01% | +0.79% | -4.50% |
| 12/06/2025 | 13/06/2025 | 11,668.25 | +0.70% | +0.80% | -4.50% |
| 11/06/2025 | 12/06/2025 | 11,587.54 | +0.20% | +0.11% | -5.16% |
| 10/06/2025 | 11/06/2025 | 11,564.09 | +0.18% | -0.10% | -5.35% |
| 09/06/2025 | 10/06/2025 | 11,543.84 | -0.70% | -0.27% | -5.51% |
| 08/06/2025 | 09/06/2025 | 11,625.05 | -0.01% | +0.43% | -4.85% |
| 05/06/2025 | 06/06/2025 | 11,732.30 | -0.03% | +1.36% | -3.97% |
