PHVSF PERFORMANCE (VND)
* All trades are only based on NAV determined on the trading day (T day), NAV not determined on the trading day is for reference only
GROWTH IN YEARS
| NAV/Unit (VND) |
2023 | 2024 | 2025 | Since Inception 21/11/2022 (*) |
|---|---|---|---|---|
| PHVSF (Performance %) |
5.90% | 15.35% | 9.87% | 42.55% |
*Data as of 19/01/2026
NAV INFORMATION
Latest NAV
NAV History
| NAV/Unit as at 19/01/2026 (VND) |
The highest NAV/unit 2026 |
The lowest NAV/unit 2026 |
|---|---|---|
| 14,254.63 | 14,254.63 | 13,386.05 |
| Date | Dealing date | NAV/Unit (VND) |
Change in NAV per unit compared to last valuation date (%) |
Month-To-Date Return (%) |
Year-To-Date Return (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/10/2025 | 13/10/2025 | 14,405.45 | -0.01% | +3.27% | +17.91% |
| 09/10/2025 | 10/10/2025 | 14,297.61 | +0.80% | +2.50% | +17.02% |
| 08/10/2025 | 09/10/2025 | 14,183.95 | +0.61% | +1.69% | +16.09% |
| 07/10/2025 | 08/10/2025 | 14,098.00 | -0.95% | +1.07% | +15.39% |
| 06/10/2025 | 07/10/2025 | 14,232.84 | +2.89% | +2.04% | +16.49% |
| 05/10/2025 | 06/10/2025 | 13,832.82 | -0.01% | -0.83% | +13.22% |
| 02/10/2025 | 03/10/2025 | 13,962.81 | -0.46% | +0.10% | +14.28% |
| 01/10/2025 | 02/10/2025 | 14,027.94 | +0.57% | +0.57% | +14.82% |
| 30/09/2025 | 01/10/2025 | 13,948.68 | -0.47% | -3.35% | +14.17% |
| 29/09/2025 | 30/09/2025 | 14,013.85 | -0.30% | -2.90% | +14.70% |
