PHVSF PERFORMANCE (VND)
* All trades are only based on NAV determined on the trading day (T day), NAV not determined on the trading day is for reference only
GROWTH IN YEARS
| NAV/Unit (VND) |
2022 | 2023 | 2024 | Since Inception 21/11/2022 |
|---|---|---|---|---|
| PHVSF (Performance %) |
0.02 | 5.90 | 15.35 | 36.55 |
* Data as of 31/10/2025
NAV INFORMATION
Latest NAV
NAV History
| NAV/Unit as at 04/12/2025 (VND) |
The highest NAV/unit 2025 |
The lowest NAV/unit 2025 |
|---|---|---|
| 13,618.58 | 14,620.26 | 9,916.43 |
| Date | Dealing date | NAV/Unit (VND) |
Change in NAV per unit compared to last valuation date (%) |
Month-To-Date Return (%) |
Year-To-Date Return (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 16/07/2025 | 17/07/2025 | 12,686.34 | +0.79% | +5.33% | +3.84% |
| 15/07/2025 | 16/07/2025 | 12,586.82 | -0.58% | +4.50% | +3.02% |
| 14/07/2025 | 15/07/2025 | 12,660.56 | +0.77% | +5.11% | +3.63% |
| 13/07/2025 | 14/07/2025 | 12,564.27 | -0.01% | +4.31% | +2.84% |
| 10/07/2025 | 11/07/2025 | 12,524.33 | +0.19% | +3.98% | +2.51% |
| 09/07/2025 | 10/07/2025 | 12,501.11 | +0.63% | +3.79% | +2.32% |
| 08/07/2025 | 09/07/2025 | 12,423.33 | +0.78% | +3.14% | +1.68% |
| 07/07/2025 | 08/07/2025 | 12,326.77 | +1.06% | +2.34% | +0.89% |
| 06/07/2025 | 07/07/2025 | 12,197.31 | -0.01% | +1.27% | -0.17% |
| 03/07/2025 | 04/07/2025 | 12,105.71 | +0.07% | +0.51% | -0.92% |
