PHVSF PERFORMANCE (VND)
* All trades are only based on NAV determined on the trading day (T day), NAV not determined on the trading day is for reference only
GROWTH IN YEARS
| NAV/Unit (VND) |
2022 | 2023 | 2024 | Since Inception 21/11/2022 |
|---|---|---|---|---|
| PHVSF (Performance %) |
0.02 | 5.90 | 15.35 | 36.55 |
* Data as of 31/10/2025
NAV INFORMATION
Latest NAV
NAV History
| NAV/Unit as at 04/12/2025 (VND) |
The highest NAV/unit 2025 |
The lowest NAV/unit 2025 |
|---|---|---|
| 13,618.58 | 14,620.26 | 9,916.43 |
| Date | Dealing date | NAV/Unit (VND) |
Change in NAV per unit compared to last valuation date (%) |
Month-To-Date Return (%) |
Year-To-Date Return (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | 05/12/2025 | 13,618.58 | +0.53% | +2.32% | +11.47% |
| 03/12/2025 | 04/12/2025 | 13,546.66 | +1.61% | +1.82% | +10.88% |
| 02/12/2025 | 03/12/2025 | 13,331.86 | +0.31% | +0.21% | +9.12% |
| 01/12/2025 | 02/12/2025 | 13,290.07 | -0.10% | -0.10% | +8.78% |
| 30/11/2025 | 01/12/2025 | 13,304.03 | -0.01% | -2.57% | +8.89% |
| 27/11/2025 | 28/11/2025 | 13,334.60 | +0.12% | -2.34% | +9.14% |
| 26/11/2025 | 27/11/2025 | 13,318.82 | +0.96% | -2.46% | +9.01% |
| 25/11/2025 | 26/11/2025 | 13,191.84 | -1.09% | -3.39% | +7.97% |
| 24/11/2025 | 25/11/2025 | 13,337.50 | -0.18% | -2.32% | +9.17% |
| 23/11/2025 | 24/11/2025 | 13,360.99 | -0.01% | -2.15% | +9.36% |
