NAV/ Unit fluctuation graph
* 所有交易僅以交易日(T日)確認的NAV為準,非交易日的NAV僅供參考
Growth in years
| NAV/Unit (VND) |
2023 | 2024 | 2025 | Since Inception 21/11/2022 (*) |
|---|---|---|---|---|
| PHVSF (Performance %) |
5.90% | 15.35% | 9.87% | 29.79% |
* Data as of 17/06/2026
NAV Information
NAV最新
NAV歷史
| 日期 | 交易日 | 資產淨值/CCQ (VND) |
與前日相比淨值變化(%) | 本月至今淨值變化(%) | 今年迄今淨值變化(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/02/2026 | 23/02/2026 | 14,038.74 | -0.04% | -1.06% | +4.58% |
| 12/02/2026 | 13/02/2026 | 14,008.17 | +0.28% | -1.27% | +4.36% |
| 11/02/2026 | 12/02/2026 | 13,969.32 | +1.95% | -1.55% | +4.07% |
| 10/02/2026 | 11/02/2026 | 13,701.74 | -0.84% | -3.43% | +2.07% |
| 09/02/2026 | 10/02/2026 | 13,817.27 | +0.11% | -2.62% | +2.93% |
| 08/02/2026 | 09/02/2026 | 13,801.57 | -0.01% | -2.73% | +2.82% |
| 05/02/2026 | 06/02/2026 | 14,082.00 | -2.05% | -0.75% | +4.91% |
| 04/02/2026 | 05/02/2026 | 14,377.25 | +0.37% | +1.33% | +7.11% |
| 03/02/2026 | 04/02/2026 | 14,323.73 | +0.58% | +0.95% | +6.71% |
| 02/02/2026 | 03/02/2026 | 14,240.45 | +0.37% | +0.36% | +6.09% |
