PHVSF PERFORMANCE (VND)
* All trades are only based on NAV determined on the trading day (T day), NAV not determined on the trading day is for reference only
GROWTH IN YEARS
| NAV/Unit (VND) |
2023 | 2024 | 2025 | Since Inception 21/11/2022 (*) |
|---|---|---|---|---|
| PHVSF (Performance %) |
5.90% | 15.35% | 9.87% | 33.13% |
*Data as of 12/03/2026
NAV INFORMATION
Latest NAV
NAV History
| NAV/Unit as at 12/03/2026 (VND) |
The highest NAV/unit 2026 |
The lowest NAV/unit 2026 |
|---|---|---|
| 13,313.47 | 14,402.89 | 12,760.98 |
| Date | Dealing date | NAV/Unit (VND) |
Change in NAV per unit compared to last valuation date (%) |
Month-To-Date Return (%) |
Year-To-Date Return (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/10/2025 | 16/10/2025 | 14,305.08 | +0.08% | +2.56% | +17.09% |
| 14/10/2025 | 15/10/2025 | 14,293.09 | -1.07% | +2.47% | +16.99% |
| 13/10/2025 | 14/10/2025 | 14,447.70 | +0.29% | +3.58% | +18.25% |
| 12/10/2025 | 13/10/2025 | 14,405.45 | -0.01% | +3.27% | +17.91% |
| 09/10/2025 | 10/10/2025 | 14,297.61 | +0.80% | +2.50% | +17.02% |
| 08/10/2025 | 09/10/2025 | 14,183.95 | +0.61% | +1.69% | +16.09% |
| 07/10/2025 | 08/10/2025 | 14,098.00 | -0.95% | +1.07% | +15.39% |
| 06/10/2025 | 07/10/2025 | 14,232.84 | +2.89% | +2.04% | +16.49% |
| 05/10/2025 | 06/10/2025 | 13,832.82 | -0.01% | -0.83% | +13.22% |
| 02/10/2025 | 03/10/2025 | 13,962.81 | -0.46% | +0.10% | +14.28% |
