NAV/ Unit fluctuation graph
* 所有交易僅以交易日(T日)確認的NAV為準,非交易日的NAV僅供參考
Growth in years
| NAV/Unit (VND) |
2023 | 2024 | 2025 | Since Inception 21/11/2022 (*) |
|---|---|---|---|---|
| PHVSF (Performance %) |
5.90% | 15.35% | 9.87% | 42.55% |
* Data as of 19/01/2026
NAV Information
NAV最新
NAV歷史
| 日期 | 交易日 | 資產淨值/CCQ (VND) |
與前日相比淨值變化(%) | 本月至今淨值變化(%) | 今年迄今淨值變化(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/08/2025 | 29/08/2025 | 14,375.24 | +0.40% | +11.06% | +17.66% |
| 27/08/2025 | 28/08/2025 | 14,318.35 | +0.58% | +10.62% | +17.19% |
| 26/08/2025 | 27/08/2025 | 14,235.10 | +3.20% | +9.98% | +16.51% |
| 25/08/2025 | 26/08/2025 | 13,794.12 | -2.25% | +6.57% | +12.90% |
| 24/08/2025 | 25/08/2025 | 14,111.08 | -0.01% | +9.02% | +15.50% |
| 21/08/2025 | 22/08/2025 | 14,510.90 | +1.40% | +12.11% | +18.77% |
| 20/08/2025 | 21/08/2025 | 14,310.51 | -0.58% | +10.56% | +17.13% |
| 19/08/2025 | 20/08/2025 | 14,393.80 | +1.09% | +11.21% | +17.81% |
| 18/08/2025 | 19/08/2025 | 14,238.12 | +0.53% | +10.00% | +16.54% |
| 17/08/2025 | 18/08/2025 | 14,163.74 | -0.01% | +9.43% | +15.93% |
