PHVSF PERFORMANCE (VND)
* All trades are only based on NAV determined on the trading day (T day), NAV not determined on the trading day is for reference only
GROWTH IN YEARS
| NAV/Unit (VND) |
2022 | 2023 | 2024 | Since Inception 21/11/2022 |
|---|---|---|---|---|
| PHVSF (Performance %) |
0.02 | 5.90 | 15.35 | 36.55 |
* Data as of 31/10/2025
NAV INFORMATION
Latest NAV
NAV History
| NAV/Unit as at 04/12/2025 (VND) |
The highest NAV/unit 2025 |
The lowest NAV/unit 2025 |
|---|---|---|
| 13,618.58 | 14,620.26 | 9,916.43 |
| Date | Dealing date | NAV/Unit (VND) |
Change in NAV per unit compared to last valuation date (%) |
Month-To-Date Return (%) |
Year-To-Date Return (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2025 | 03/07/2025 | 12,097.33 | +0.41% | +0.44% | -0.98% |
| 01/07/2025 | 02/07/2025 | 12,047.84 | +0.03% | +0.03% | -1.39% |
| 30/06/2025 | 01/07/2025 | 12,044.63 | +0.44% | +4.05% | -1.42% |
| 29/06/2025 | 30/06/2025 | 11,991.46 | -0.01% | +3.60% | -1.85% |
| 26/06/2025 | 27/06/2025 | 11,954.02 | +0.17% | +3.27% | -2.16% |
| 25/06/2025 | 26/06/2025 | 11,933.41 | -0.15% | +3.09% | -2.33% |
| 24/06/2025 | 25/06/2025 | 11,951.17 | +0.36% | +3.25% | -2.18% |
| 23/06/2025 | 24/06/2025 | 11,908.28 | -0.11% | +2.88% | -2.53% |
| 22/06/2025 | 23/06/2025 | 11,921.49 | -0.01% | +2.99% | -2.42% |
| 19/06/2025 | 20/06/2025 | 11,903.79 | +0.03% | +2.84% | -2.57% |
