NAV/ Unit fluctuation graph
* 所有交易僅以交易日(T日)確認的NAV為準,非交易日的NAV僅供參考
Growth in years
| NAV/Unit (VND) |
2022 | 2023 | 2024 | Since Inception 21/11/2022 |
|---|---|---|---|---|
| PHVSF (Performance %) |
0.02 | 5.90 | 15.35 | 33.11 |
* Data as of 30/11/2025
NAV Information
NAV最新
NAV歷史
| 日期 | 交易日 | 資產淨值/CCQ (VND) |
與前日相比淨值變化(%) | 本月至今淨值變化(%) | 今年迄今淨值變化(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/07/2025 | 10/07/2025 | 12,501.11 | +0.63% | +3.79% | +2.32% |
| 08/07/2025 | 09/07/2025 | 12,423.33 | +0.78% | +3.14% | +1.68% |
| 07/07/2025 | 08/07/2025 | 12,326.77 | +1.06% | +2.34% | +0.89% |
| 06/07/2025 | 07/07/2025 | 12,197.31 | -0.01% | +1.27% | -0.17% |
| 03/07/2025 | 04/07/2025 | 12,105.71 | +0.07% | +0.51% | -0.92% |
| 02/07/2025 | 03/07/2025 | 12,097.33 | +0.41% | +0.44% | -0.98% |
| 01/07/2025 | 02/07/2025 | 12,047.84 | +0.03% | +0.03% | -1.39% |
| 30/06/2025 | 01/07/2025 | 12,044.63 | +0.44% | +4.05% | -1.42% |
| 29/06/2025 | 30/06/2025 | 11,991.46 | -0.01% | +3.60% | -1.85% |
| 26/06/2025 | 27/06/2025 | 11,954.02 | +0.17% | +3.27% | -2.16% |
