Thông tin giao dịch
VNSHINE
Danh mục chứng khoán cơ cấu hàng ngày
| FUEPHVNS: Thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 16/10/2026 15/10/2026 | Xem thêm |
| FUEPHVNS: Thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 15/10/2026 14/10/2026 | Xem thêm |
| FUEPHVNS: Thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 14/10/2026 13/10/2026 | Xem thêm |
| FUEPHVNS: Thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 13/10/2026 12/10/2026 | Xem thêm |
| FUEPHVNS: Thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 12/10/2026 09/10/2026 | Xem thêm |
Giao dịch hoán đổi hàng ngày
| FUEPHVNS: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 14/10/2026 15/10/2026 | Xem thêm |
| FUEPHVNS: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 13/10/2026 14/10/2026 | Xem thêm |
| FUEPHVNS: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 12/10/2026 13/10/2026 | Xem thêm |
| FUEPHVNS: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 09/10/2026 12/10/2026 | Xem thêm |
| FUEPHVNS: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 08/10/2026 09/10/2026 | Xem thêm |
Mức sai lệch
| FUEPHVNS: Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu tuần từ 11.09.2026 đến 17.09.2026 18/09/2026 | Xem thêm |
| FUEPHVNS Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu của Quỹ ETF từ 04.09.2026 đến 10.09.2026 10/09/2026 | Xem thêm |
| FUEPHVNS Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu của Quỹ ETF từ 28.08.2026 đến 03.09.2026 04/09/2026 | Xem thêm |
| FUEPHVNS Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu của Quỹ ETF từ 21.08.2026 đến 27.08.2026 28/08/2026 | Xem thêm |
| FUEPHVNS Báo cáo mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu của Quỹ ETF từ 14.08.2026 đến 20.08.2026 21/08/2026 | Xem thêm |
