Thông tin giao dịch
VNSHINE
Danh mục chứng khoán cơ cấu hàng ngày
| FUEPHVNS: Thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 23/10/2026 22/10/2026 | Xem thêm |
| FUEPHVNS: Thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 22/10/2026 21/10/2026 | Xem thêm |
| FUEPHVNS: Thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 21/10/2026 21/10/2026 | Xem thêm |
| FUEPHVNS: Thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 20/10/2026 19/10/2026 | Xem thêm |
| FUEPHVNS: Thông báo danh mục chứng khoán cơ cấu hoán đổi ngày 19/10/2026 19/10/2026 | Xem thêm |
Giao dịch hoán đổi hàng ngày
| FUEPHVNS: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 21/10/2026 22/10/2026 | Xem thêm |
| FUEPHVNS: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 20/10/2026 21/10/2026 | Xem thêm |
| FUEPHVNS: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 19/10/2026 20/10/2026 | Xem thêm |
| FUEPHVNS: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 16/10/2026 19/10/2026 | Xem thêm |
| FUEPHVNS: Kết thúc giao dịch hoán đổi ngày 15/10/2026 16/10/2026 | Xem thêm |
Mức sai lệch
| FUEPHVNS: Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu tuần từ 16.10.2026 đến 22.10.2026 22/10/2026 | Xem thêm |
| FUEPHVNS: Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu tuần từ 09.10.2026 đến 15.10.2026 15/10/2026 | Xem thêm |
| FUEPHVNS: Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu tuần từ 02.10.2026 đến 08.10.2026 09/10/2026 | Xem thêm |
| FUEPHVNS: Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu tuần từ 25.09.2026 đến 01.10.2026 01/10/2026 | Xem thêm |
| FUEPHVNS: Mức sai lệch so với chỉ số tham chiếu tuần từ 18.09.2026 đến 24.09.2026 24/09/2026 | Xem thêm |
