NAV/ Unit fluctuation graph
* 所有交易僅以交易日(T日)確認的NAV為準,非交易日的NAV僅供參考
Growth in years
| NAV/Unit (VND) |
2023 | 2024 | 2025 | Since Inception 21/11/2022 (*) |
|---|---|---|---|---|
| PHVSF (Performance %) |
5.90% | 15.35% | 9.87% | 24.82% |
* Data as of 16/08/2026
NAV Information
NAV最新
NAV歷史
| 日期 | 交易日 | 資產淨值/CCQ (VND) |
與前日相比淨值變化(%) | 本月至今淨值變化(%) | 今年迄今淨值變化(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/05/2026 | 11/05/2026 | 13,462.47 | -0.01% | +0.90% | +0.29% |
| 07/05/2026 | 08/05/2026 | 13,503.41 | +0.17% | +1.21% | +0.60% |
| 06/05/2026 | 07/05/2026 | 13,480.86 | +0.68% | +1.04% | +0.43% |
| 05/05/2026 | 06/05/2026 | 13,390.36 | +0.33% | +0.36% | -0.25% |
| 04/05/2026 | 05/05/2026 | 13,346.81 | +0.05% | +0.03% | -0.57% |
| 03/05/2026 | 04/05/2026 | 13,340.64 | -0.23% | -0.05% | -1.22% |
| 28/04/2026 | 29/04/2026 | 13,371.25 | -0.41% | +0.20% | -0.39% |
| 27/04/2026 | 28/04/2026 | 13,426.24 | -0.01% | +0.61% | +0.02% |
| 23/04/2026 | 24/04/2026 | 13,521.54 | -0.01% | +1.32% | +0.73% |
| 22/04/2026 | 23/04/2026 | 13,523.14 | -0.18% | +1.33% | +0.74% |
