NAV/ Unit fluctuation graph
* 所有交易僅以交易日(T日)確認的NAV為準,非交易日的NAV僅供參考
Growth in years
| NAV/Unit (VND) |
2023 | 2024 | 2025 | Since Inception 21/11/2022 (*) |
|---|---|---|---|---|
| PHVSF (Performance %) |
5.90% | 15.35% | 9.87% | 24.82% |
* Data as of 16/08/2026
NAV Information
NAV最新
NAV歷史
| 日期 | 交易日 | 資產淨值/CCQ (VND) |
與前日相比淨值變化(%) | 本月至今淨值變化(%) | 今年迄今淨值變化(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 07/06/2026 | 08/06/2026 | 13,025.67 | -0.01% | -0.65% | -2.96% |
| 04/06/2026 | 05/06/2026 | 13,080.13 | +0.45% | -0.24% | -2.56% |
| 03/06/2026 | 04/06/2026 | 13,020.90 | +0.46% | -0.69% | -3.00% |
| 02/06/2026 | 03/06/2026 | 12,960.87 | -1.03% | -1.15% | -3.45% |
| 01/06/2026 | 02/06/2026 | 13,095.79 | -0.12% | -0.12% | -2.44% |
| 31/05/2026 | 01/06/2026 | 13,111.41 | -0.01% | -1.73% | -2.32% |
| 28/05/2026 | 29/05/2026 | 13,122.24 | -0.95% | -1.65% | -2.24% |
| 27/05/2026 | 28/05/2026 | 13,247.94 | -0.25% | -0.71% | -1.31% |
| 26/05/2026 | 27/05/2026 | 13,281.71 | +0.69% | -0.45% | -1.06% |
| 25/05/2026 | 26/05/2026 | 13,190.12 | +0.14% | -1.14% | -1.74% |
