NAV/ Unit fluctuation graph
* 所有交易僅以交易日(T日)確認的NAV為準,非交易日的NAV僅供參考
Growth in years
| NAV/Unit (VND) |
2022 | 2023 | 2024 | Since Inception 21/11/2022 |
|---|---|---|---|---|
| PHVSF (Performance %) |
0.02 | 5.90 | 15.35 | 36.55 |
* Data as of /10/2025
NAV Information
NAV最新
NAV歷史
| 日期 | 交易日 | 資產淨值/CCQ (VND) |
與前日相比淨值變化(%) | 本月至今淨值變化(%) | 今年迄今淨值變化(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | 26/09/2025 | 14,163.09 | -0.13% | -1.87% | +15.92% |
| 24/09/2025 | 25/09/2025 | 14,181.91 | +1.70% | -1.74% | +16.08% |
| 23/09/2025 | 24/09/2025 | 13,944.50 | +0.29% | -3.38% | +14.13% |
| 22/09/2025 | 23/09/2025 | 13,904.45 | -1.78% | -3.66% | +13.81% |
| 21/09/2025 | 22/09/2025 | 14,157.00 | -0.01% | -1.91% | +15.87% |
| 18/09/2025 | 19/09/2025 | 14,222.96 | -0.30% | -1.45% | +16.41% |
| 17/09/2025 | 18/09/2025 | 14,265.86 | -1.36% | -1.15% | +16.77% |
| 16/09/2025 | 17/09/2025 | 14,462.93 | 0.00% | +0.21% | +18.38% |
| 15/09/2025 | 16/09/2025 | 14,462.60 | +1.17% | +0.21% | +18.38% |
| 14/09/2025 | 15/09/2025 | 14,295.81 | -0.01% | -0.95% | +17.01% |
