NAV/ Unit fluctuation graph
* 所有交易僅以交易日(T日)確認的NAV為準,非交易日的NAV僅供參考
Growth in years
| NAV/Unit (VND) |
2023 | 2024 | 2025 | Since Inception 21/11/2022 (*) |
|---|---|---|---|---|
| PHVSF (Performance %) |
5.90% | 15.35% | 9.87% | 29.79% |
* Data as of 17/06/2026
NAV Information
NAV最新
NAV歷史
| 日期 | 交易日 | 資產淨值/CCQ (VND) |
與前日相比淨值變化(%) | 本月至今淨值變化(%) | 今年迄今淨值變化(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/04/2026 | 06/04/2026 | 13,108.95 | -0.01% | -1.77% | -2.34% |
| 02/04/2026 | 03/04/2026 | 13,290.11 | -0.69% | -0.41% | -0.99% |
| 01/04/2026 | 02/04/2026 | 13,381.88 | +0.28% | +0.28% | -0.31% |
| 31/03/2026 | 01/04/2026 | 13,345.09 | +0.26% | -7.22% | -0.58% |
| 30/03/2026 | 31/03/2026 | 13,310.58 | -0.38% | -7.46% | -0.84% |
| 29/03/2026 | 30/03/2026 | 13,360.95 | -0.01% | -7.11% | -0.47% |
| 26/03/2026 | 27/03/2026 | 13,185.65 | -0.59% | -8.32% | -1.77% |
| 25/03/2026 | 26/03/2026 | 13,263.63 | +2.53% | -7.78% | -1.19% |
| 24/03/2026 | 25/03/2026 | 12,936.20 | +2.24% | -10.06% | -3.63% |
| 23/03/2026 | 24/03/2026 | 12,653.35 | -2.83% | -12.02% | -5.74% |
