NAV/ Unit fluctuation graph
* 所有交易僅以交易日(T日)確認的NAV為準,非交易日的NAV僅供參考
Growth in years
| NAV/Unit (VND) |
2023 | 2024 | 2025 | Since Inception 21/11/2022 (*) |
|---|---|---|---|---|
| PHVSF (Performance %) |
5.90% | 15.35% | 9.87% | 29.41% |
* Data as of 25/06/2026
NAV Information
NAV最新
NAV歷史
| 日期 | 交易日 | 資產淨值/CCQ (VND) |
與前日相比淨值變化(%) | 本月至今淨值變化(%) | 今年迄今淨值變化(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 25/06/2026 | 26/06/2026 | 12,941.35 | -0.16% | -1.30% | -3.59% |
| 24/06/2026 | 25/06/2026 | 12,961.64 | +0.18% | -1.14% | -3.44% |
| 23/06/2026 | 24/06/2026 | 12,938.37 | -0.06% | -1.32% | -3.61% |
| 22/06/2026 | 23/06/2026 | 12,945.83 | +0.15% | -1.26% | -3.56% |
| 21/06/2026 | 22/06/2026 | 12,926.51 | -0.01% | -1.41% | -3.70% |
| 18/06/2026 | 19/06/2026 | 12,981.79 | +0.02% | -0.99% | -3.29% |
| 17/06/2026 | 18/06/2026 | 12,978.93 | +0.09% | -1.01% | -3.31% |
| 16/06/2026 | 17/06/2026 | 12,967.02 | -0.05% | -1.10% | -3.40% |
| 15/06/2026 | 16/06/2026 | 12,973.73 | +0.88% | -1.05% | -3.35% |
| 14/06/2026 | 15/06/2026 | 12,861.08 | -0.01% | -1.91% | -4.19% |
