NAV/ Unit fluctuation graph
* 所有交易僅以交易日(T日)確認的NAV為準,非交易日的NAV僅供參考
Growth in years
| NAV/Unit (VND) |
2023 | 2024 | 2025 | Since Inception 21/11/2022 (*) |
|---|---|---|---|---|
| PHVSF (Performance %) |
5.90% | 15.35% | 9.87% | 27.89% |
* Data as of 10/09/2026
NAV Information
NAV最新
NAV歷史
| 日期 | 交易日 | 資產淨值/CCQ (VND) |
與前日相比淨值變化(%) | 本月至今淨值變化(%) | 今年迄今淨值變化(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/09/2026 | 11/09/2026 | 12,788.72 | +0.34% | -0.94% | -4.73% |
| 09/09/2026 | 10/09/2026 | 12,744.87 | +0.21% | -1.28% | -5.05% |
| 08/09/2026 | 09/09/2026 | 12,717.77 | +0.28% | -1.49% | -5.26% |
| 07/09/2026 | 08/09/2026 | 12,682.66 | -0.89% | -1.76% | -5.52% |
| 06/09/2026 | 07/09/2026 | 12,796.22 | +0.43% | -0.88% | -4.67% |
| 03/09/2026 | 04/09/2026 | 12,741.48 | -1.29% | -1.30% | -5.08% |
| 02/09/2026 | 03/09/2026 | 12,908.53 | -0.01% | -0.01% | -3.84% |
| 27/08/2026 | 28/08/2026 | 12,905.79 | +0.30% | +4.90% | -3.86% |
| 26/08/2026 | 27/08/2026 | 12,867.80 | +1.04% | +4.59% | -4.14% |
| 25/08/2026 | 26/08/2026 | 12,735.62 | -0.64% | +3.52% | -5.12% |
