NAV/ Unit fluctuation graph
* 所有交易僅以交易日(T日)確認的NAV為準,非交易日的NAV僅供參考
Growth in years
| NAV/Unit (VND) |
2023 | 2024 | 2025 | Since Inception 21/11/2022 (*) |
|---|---|---|---|---|
| PHVSF (Performance %) |
5.90% | 15.35% | 9.87% | 33.13% |
* Data as of 12/03/2026
NAV Information
NAV最新
NAV歷史
| 日期 | 交易日 | 資產淨值/CCQ (VND) |
與前日相比淨值變化(%) | 本月至今淨值變化(%) | 今年迄今淨值變化(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 12/03/2026 | 13/03/2026 | 13,313.47 | -1.07% | -7.44% | -0.82% |
| 11/03/2026 | 12/03/2026 | 13,457.12 | +2.60% | -6.44% | +0.25% |
| 10/03/2026 | 11/03/2026 | 13,116.31 | +2.78% | -8.81% | -2.29% |
| 09/03/2026 | 10/03/2026 | 12,760.98 | -6.31% | -11.28% | -4.93% |
| 08/03/2026 | 09/03/2026 | 13,619.72 | -0.01% | -5.31% | +1.46% |
| 05/03/2026 | 06/03/2026 | 13,797.12 | -1.18% | -4.07% | +2.78% |
| 04/03/2026 | 05/03/2026 | 13,962.26 | -0.78% | -2.92% | +4.01% |
| 03/03/2026 | 04/03/2026 | 14,071.54 | -1.17% | -2.16% | +4.83% |
| 02/03/2026 | 03/03/2026 | 14,238.72 | -1.00% | -1.00% | +6.07% |
| 01/03/2026 | 02/03/2026 | 14,382.24 | 0.00% | 0.00% | +7.14% |
