NAV/ Unit fluctuation graph
* 所有交易僅以交易日(T日)確認的NAV為準,非交易日的NAV僅供參考
Growth in years
| NAV/Unit (VND) |
2022 | 2023 | 2024 | Since Inception 21/11/2022 |
|---|---|---|---|---|
| PHVSF (Performance %) |
0.02 | 5.90 | 15.35 | 36.55 |
* Data as of /10/2025
NAV Information
NAV最新
NAV歷史
| 日期 | 交易日 | 資產淨值/CCQ (VND) |
與前日相比淨值變化(%) | 本月至今淨值變化(%) | 今年迄今淨值變化(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/09/2025 | 12/09/2025 | 14,194.00 | +0.33% | -1.65% | +16.18% |
| 10/09/2025 | 11/09/2025 | 14,147.20 | +0.41% | -1.98% | +15.79% |
| 09/09/2025 | 10/09/2025 | 14,089.99 | +0.64% | -2.37% | +15.33% |
| 08/09/2025 | 09/09/2025 | 13,999.75 | -2.49% | -3.00% | +14.59% |
| 07/09/2025 | 08/09/2025 | 14,357.43 | -0.01% | -0.52% | +17.51% |
| 04/09/2025 | 05/09/2025 | 14,620.26 | +0.88% | +1.30% | +19.67% |
| 03/09/2025 | 04/09/2025 | 14,492.46 | +0.42% | +0.42% | +18.62% |
| 02/09/2025 | 03/09/2025 | 14,431.15 | -0.01% | -0.01% | +18.12% |
| 31/08/2025 | 01/09/2025 | 14,432.45 | -0.01% | +11.50% | +18.13% |
| 28/08/2025 | 29/08/2025 | 14,375.24 | +0.40% | +11.06% | +17.66% |
