NAV/ Unit fluctuation graph
* 所有交易僅以交易日(T日)確認的NAV為準,非交易日的NAV僅供參考
Growth in years
| NAV/Unit (VND) |
2023 | 2024 | 2025 | Since Inception 21/11/2022 (*) |
|---|---|---|---|---|
| PHVSF (Performance %) |
5.90% | 15.35% | 9.87% | 33.13% |
* Data as of 12/03/2026
NAV Information
NAV最新
NAV歷史
| 日期 | 交易日 | 資產淨值/CCQ (VND) |
與前日相比淨值變化(%) | 本月至今淨值變化(%) | 今年迄今淨值變化(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/12/2025 | 11/12/2025 | 13,260.76 | -0.22% | -0.33% | +8.54% |
| 09/12/2025 | 10/12/2025 | 13,290.42 | -1.11% | -0.10% | +8.78% |
| 08/12/2025 | 09/12/2025 | 13,439.47 | -0.45% | +1.02% | +10.00% |
| 07/12/2025 | 08/12/2025 | 13,500.30 | -0.01% | +1.48% | +10.50% |
| 04/12/2025 | 05/12/2025 | 13,618.58 | +0.53% | +2.36% | +11.47% |
| 03/12/2025 | 04/12/2025 | 13,546.66 | +1.61% | +1.82% | +10.88% |
| 02/12/2025 | 03/12/2025 | 13,331.86 | +0.31% | +0.21% | +9.12% |
| 01/12/2025 | 02/12/2025 | 13,290.07 | -0.10% | -0.10% | +8.78% |
| 30/11/2025 | 01/12/2025 | 13,304.03 | -0.01% | -2.57% | +8.89% |
| 27/11/2025 | 28/11/2025 | 13,334.60 | +0.12% | -2.34% | +9.14% |
