NAV/ Unit fluctuation graph
* 所有交易僅以交易日(T日)確認的NAV為準,非交易日的NAV僅供參考
Growth in years
| NAV/Unit (VND) |
2023 | 2024 | 2025 | Since Inception 21/11/2022 (*) |
|---|---|---|---|---|
| PHVSF (Performance %) |
5.90% | 15.35% | 9.87% | 33.41% |
* Data as of 03/05/2026
NAV Information
NAV最新
NAV歷史
| 日期 | 交易日 | 資產淨值/CCQ (VND) |
與前日相比淨值變化(%) | 本月至今淨值變化(%) | 今年迄今淨值變化(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/01/2026 | 28/01/2026 | 13,899.96 | +0.46% | +3.55% | +3.55% |
| 26/01/2026 | 27/01/2026 | 13,835.88 | -1.51% | +3.07% | +3.07% |
| 25/01/2026 | 26/01/2026 | 14,047.50 | -0.01% | +4.65% | +4.65% |
| 22/01/2026 | 23/01/2026 | 14,247.61 | +0.31% | +6.14% | +6.14% |
| 21/01/2026 | 22/01/2026 | 14,203.92 | -0.44% | +5.81% | +5.81% |
| 20/01/2026 | 21/01/2026 | 14,266.24 | +0.08% | +6.28% | +6.28% |
| 19/01/2026 | 20/01/2026 | 14,254.63 | +0.43% | +6.19% | +6.19% |
| 18/01/2026 | 19/01/2026 | 14,193.13 | +0.50% | +5.73% | +5.73% |
| 15/01/2026 | 16/01/2026 | 14,152.58 | +0.05% | +5.43% | +5.43% |
| 14/01/2026 | 15/01/2026 | 14,145.54 | +0.11% | +5.38% | +5.38% |
