NAV/ Unit fluctuation graph
* 所有交易僅以交易日(T日)確認的NAV為準,非交易日的NAV僅供參考
Growth in years
| NAV/Unit (VND) |
2023 | 2024 | 2025 | Since Inception 21/11/2022 (*) |
|---|---|---|---|---|
| PHVSF (Performance %) |
5.90% | 15.35% | 9.87% | 33.41% |
* Data as of 03/05/2026
NAV Information
NAV最新
NAV歷史
| 日期 | 交易日 | 資產淨值/CCQ (VND) |
與前日相比淨值變化(%) | 本月至今淨值變化(%) | 今年迄今淨值變化(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03/2026 | 01/04/2026 | 13,345.09 | +0.26% | -7.22% | -0.58% |
| 30/03/2026 | 31/03/2026 | 13,310.58 | -0.38% | -7.46% | -0.84% |
| 29/03/2026 | 30/03/2026 | 13,360.95 | -0.01% | -7.11% | -0.47% |
| 26/03/2026 | 27/03/2026 | 13,185.65 | -0.59% | -8.32% | -1.77% |
| 25/03/2026 | 26/03/2026 | 13,263.63 | +2.53% | -7.78% | -1.19% |
| 24/03/2026 | 25/03/2026 | 12,936.20 | +2.24% | -10.06% | -3.63% |
| 23/03/2026 | 24/03/2026 | 12,653.35 | -2.83% | -12.02% | -5.74% |
| 22/03/2026 | 23/03/2026 | 13,022.46 | -0.01% | -9.46% | -2.99% |
| 19/03/2026 | 20/03/2026 | 13,225.81 | -0.90% | -8.04% | -1.47% |
| 18/03/2026 | 19/03/2026 | 13,345.50 | +0.20% | -7.21% | -0.58% |
