NAV/ Unit fluctuation graph
* 所有交易僅以交易日(T日)確認的NAV為準,非交易日的NAV僅供參考
Growth in years
| NAV/Unit (VND) |
2023 | 2024 | 2025 | Since Inception 21/11/2022 (*) |
|---|---|---|---|---|
| PHVSF (Performance %) |
5.90% | 15.35% | 9.87% | 24.82% |
* Data as of 16/08/2026
NAV Information
NAV最新
NAV歷史
| 日期 | 交易日 | 資產淨值/CCQ (VND) |
與前日相比淨值變化(%) | 本月至今淨值變化(%) | 今年迄今淨值變化(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 19/07/2026 | 20/07/2026 | 12,565.02 | -0.54% | -3.59% | -6.39% |
| 16/07/2026 | 17/07/2026 | 12,633.68 | +0.64% | -3.07% | -5.88% |
| 15/07/2026 | 16/07/2026 | 12,553.51 | -1.14% | -3.68% | -6.48% |
| 14/07/2026 | 15/07/2026 | 12,698.31 | +0.63% | -2.57% | -5.40% |
| 13/07/2026 | 14/07/2026 | 12,618.19 | -1.22% | -3.19% | -6.00% |
| 12/07/2026 | 13/07/2026 | 12,773.39 | -1.01% | -1.99% | -4.84% |
| 09/07/2026 | 10/07/2026 | 12,903.42 | -0.61% | -1.00% | -3.87% |
| 08/07/2026 | 09/07/2026 | 12,982.74 | +0.50% | -0.39% | -3.28% |
| 07/07/2026 | 08/07/2026 | 12,918.78 | +0.14% | -0.88% | -3.76% |
| 06/07/2026 | 07/07/2026 | 12,900.53 | -1.00% | -1.02% | -3.90% |
