NAV/ Unit fluctuation graph
* 所有交易僅以交易日(T日)確認的NAV為準,非交易日的NAV僅供參考
Growth in years
| NAV/Unit (VND) |
2022 | 2023 | 2024 | Since Inception 21/11/2022 |
|---|---|---|---|---|
| PHVSF (Performance %) |
0.02 | 5.90 | 15.35 | 36.55 |
* Data as of /10/2025
NAV Information
NAV最新
NAV歷史
| 日期 | 交易日 | 資產淨值/CCQ (VND) |
與前日相比淨值變化(%) | 本月至今淨值變化(%) | 今年迄今淨值變化(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 09/10/2025 | 10/10/2025 | 14,297.61 | +0.80% | +2.50% | +17.02% |
| 08/10/2025 | 09/10/2025 | 14,183.95 | +0.61% | +1.69% | +16.09% |
| 07/10/2025 | 08/10/2025 | 14,098.00 | -0.95% | +1.07% | +15.39% |
| 06/10/2025 | 07/10/2025 | 14,232.84 | +2.89% | +2.04% | +16.49% |
| 05/10/2025 | 06/10/2025 | 13,832.82 | -0.01% | -0.83% | +13.22% |
| 02/10/2025 | 03/10/2025 | 13,962.81 | -0.46% | +0.10% | +14.28% |
| 01/10/2025 | 02/10/2025 | 14,027.94 | +0.57% | +0.57% | +14.82% |
| 30/09/2025 | 01/10/2025 | 13,948.68 | -0.47% | -3.35% | +14.17% |
| 29/09/2025 | 30/09/2025 | 14,013.85 | -0.30% | -2.90% | +14.70% |
| 28/09/2025 | 29/09/2025 | 14,055.51 | -0.01% | -2.61% | +15.04% |
