NAV/ Unit fluctuation graph
* 所有交易僅以交易日(T日)確認的NAV為準,非交易日的NAV僅供參考
Growth in years
| NAV/Unit (VND) |
2023 | 2024 | 2025 | Since Inception 21/11/2022 (*) |
|---|---|---|---|---|
| PHVSF (Performance %) |
5.90% | 15.35% | 9.87% | 33.41% |
* Data as of 03/05/2026
NAV Information
NAV最新
NAV歷史
| 日期 | 交易日 | 資產淨值/CCQ (VND) |
與前日相比淨值變化(%) | 本月至今淨值變化(%) | 今年迄今淨值變化(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/03/2026 | 04/03/2026 | 14,071.54 | -1.17% | -2.16% | +4.83% |
| 02/03/2026 | 03/03/2026 | 14,238.72 | -1.00% | -1.00% | +6.07% |
| 01/03/2026 | 02/03/2026 | 14,382.24 | 0.00% | 0.00% | +7.14% |
| 26/02/2026 | 27/02/2026 | 14,402.89 | +0.33% | +1.51% | +7.30% |
| 25/02/2026 | 26/02/2026 | 14,355.39 | +0.55% | +1.17% | +6.94% |
| 24/02/2026 | 25/02/2026 | 14,276.62 | +0.43% | +0.62% | +6.36% |
| 23/02/2026 | 24/02/2026 | 14,215.19 | +1.26% | +0.19% | +5.90% |
| 22/02/2026 | 23/02/2026 | 14,038.74 | -0.04% | -1.06% | +4.58% |
| 12/02/2026 | 13/02/2026 | 14,008.17 | +0.28% | -1.27% | +4.36% |
| 11/02/2026 | 12/02/2026 | 13,969.32 | +1.95% | -1.55% | +4.07% |
