NAV/ Unit fluctuation graph
* 所有交易僅以交易日(T日)確認的NAV為準,非交易日的NAV僅供參考
Growth in years
| NAV/Unit (VND) |
2023 | 2024 | 2025 | Since Inception 21/11/2022 (*) |
|---|---|---|---|---|
| PHVSF (Performance %) |
5.90% | 15.35% | 9.87% | 24.82% |
* Data as of 16/08/2026
NAV Information
NAV最新
NAV歷史
| 日期 | 交易日 | 資產淨值/CCQ (VND) |
與前日相比淨值變化(%) | 本月至今淨值變化(%) | 今年迄今淨值變化(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/06/2026 | 22/06/2026 | 12,926.51 | -0.01% | -1.41% | -3.70% |
| 18/06/2026 | 19/06/2026 | 12,981.79 | +0.02% | -0.99% | -3.29% |
| 17/06/2026 | 18/06/2026 | 12,978.93 | +0.09% | -1.01% | -3.31% |
| 16/06/2026 | 17/06/2026 | 12,967.02 | -0.05% | -1.10% | -3.40% |
| 15/06/2026 | 16/06/2026 | 12,973.73 | +0.88% | -1.05% | -3.35% |
| 14/06/2026 | 15/06/2026 | 12,861.08 | -0.01% | -1.91% | -4.19% |
| 11/06/2026 | 12/06/2026 | 12,896.72 | -0.19% | -1.64% | -3.92% |
| 10/06/2026 | 11/06/2026 | 12,921.09 | +0.23% | -1.45% | -3.74% |
| 09/06/2026 | 10/06/2026 | 12,891.79 | +0.78% | -1.68% | -3.96% |
| 08/06/2026 | 09/06/2026 | 12,791.45 | -1.80% | -2.44% | -4.71% |
