NAV/ Unit fluctuation graph
* 所有交易僅以交易日(T日)確認的NAV為準,非交易日的NAV僅供參考
Growth in years
| NAV/Unit (VND) |
2023 | 2024 | 2025 | Since Inception 21/11/2022 (*) |
|---|---|---|---|---|
| PHVSF (Performance %) |
5.90% | 15.35% | 9.87% | 24.82% |
* Data as of 16/08/2026
NAV Information
NAV最新
NAV歷史
| 日期 | 交易日 | 資產淨值/CCQ (VND) |
與前日相比淨值變化(%) | 本月至今淨值變化(%) | 今年迄今淨值變化(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/07/2026 | 06/07/2026 | 13,030.36 | -0.48% | -0.02% | -2.93% |
| 02/07/2026 | 03/07/2026 | 13,093.28 | -0.22% | +0.46% | -2.46% |
| 01/07/2026 | 02/07/2026 | 13,121.66 | +0.91% | +0.68% | -2.25% |
| 30/06/2026 | 01/07/2026 | 13,003.16 | -0.23% | -0.83% | -3.13% |
| 29/06/2026 | 30/06/2026 | 13,033.38 | +0.58% | -0.60% | -2.91% |
| 28/06/2026 | 29/06/2026 | 12,958.77 | +0.13% | -1.16% | -3.46% |
| 25/06/2026 | 26/06/2026 | 12,941.35 | -0.16% | -1.30% | -3.59% |
| 24/06/2026 | 25/06/2026 | 12,961.64 | +0.18% | -1.14% | -3.44% |
| 23/06/2026 | 24/06/2026 | 12,938.37 | -0.06% | -1.32% | -3.61% |
| 22/06/2026 | 23/06/2026 | 12,945.83 | +0.15% | -1.26% | -3.56% |
