NAV/ Unit fluctuation graph
* 所有交易僅以交易日(T日)確認的NAV為準,非交易日的NAV僅供參考
Growth in years
| NAV/Unit (VND) |
2022 | 2023 | 2024 | Since Inception 21/11/2022 |
|---|---|---|---|---|
| PHVSF (Performance %) |
0.02 | 5.90 | 15.35 | 33.11 |
* Data as of 30/11/2025
NAV Information
NAV最新
NAV歷史
| 日期 | 交易日 | 資產淨值/CCQ (VND) |
與前日相比淨值變化(%) | 本月至今淨值變化(%) | 今年迄今淨值變化(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 30/10/2025 | 31/10/2025 | 13,792.74 | -0.20% | -1.12% | +12.89% |
| 29/10/2025 | 30/10/2025 | 13,820.36 | +1.30% | -0.92% | +13.12% |
| 28/10/2025 | 29/10/2025 | 13,643.60 | +1.53% | -2.19% | +11.67% |
| 27/10/2025 | 28/10/2025 | 13,437.45 | -1.71% | -3.67% | +9.98% |
| 26/10/2025 | 27/10/2025 | 13,670.55 | -0.01% | -1.99% | +11.89% |
| 23/10/2025 | 24/10/2025 | 13,773.81 | -0.46% | -1.25% | +12.74% |
| 22/10/2025 | 23/10/2025 | 13,837.41 | +1.25% | -0.80% | +13.26% |
| 21/10/2025 | 22/10/2025 | 13,666.10 | +1.04% | -2.03% | +11.86% |
| 20/10/2025 | 21/10/2025 | 13,524.82 | -5.01% | -3.04% | +10.70% |
| 19/10/2025 | 20/10/2025 | 14,237.97 | -0.01% | +2.07% | +16.54% |
