PHVSF PERFORMANCE (VND)
* All trades are only based on NAV determined on the trading day (T day), NAV not determined on the trading day is for reference only
GROWTH IN YEARS
| NAV/Unit (VND) |
2022 | 2023 | 2024 | Since Inception 21/11/2022 |
|---|---|---|---|---|
| PHVSF (Performance %) |
0.02 | 5.90 | 15.35 | 36.55 |
* Data as of 31/10/2025
NAV INFORMATION
Latest NAV
NAV History
| NAV/Unit as at 04/12/2025 (VND) |
The highest NAV/unit 2025 |
The lowest NAV/unit 2025 |
|---|---|---|
| 13,618.58 | 14,620.26 | 9,916.43 |
| Date | Dealing date | NAV/Unit (VND) |
Change in NAV per unit compared to last valuation date (%) |
Month-To-Date Return (%) |
Year-To-Date Return (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/11/2025 | 21/11/2025 | 13,387.79 | -0.34% | -1.95% | +9.58% |
| 19/11/2025 | 20/11/2025 | 13,433.51 | -0.68% | -1.62% | +9.95% |
| 18/11/2025 | 19/11/2025 | 13,525.69 | +0.16% | -0.94% | +10.71% |
| 17/11/2025 | 18/11/2025 | 13,504.64 | +0.73% | -1.10% | +10.53% |
| 16/11/2025 | 17/11/2025 | 13,406.73 | -0.01% | -1.81% | +9.73% |
| 13/11/2025 | 14/11/2025 | 13,388.10 | -0.17% | -1.95% | +9.58% |
| 12/11/2025 | 13/11/2025 | 13,410.61 | +1.80% | -1.79% | +9.76% |
| 11/11/2025 | 12/11/2025 | 13,173.45 | +0.81% | -3.52% | +7.82% |
| 10/11/2025 | 11/11/2025 | 13,067.54 | -0.73% | -4.30% | +6.96% |
| 09/11/2025 | 10/11/2025 | 13,163.73 | -0.01% | -3.59% | +7.74% |
