NAV/ Unit fluctuation graph
* 所有交易僅以交易日(T日)確認的NAV為準,非交易日的NAV僅供參考
Growth in years
| NAV/Unit (VND) |
2023 | 2024 | 2025 | Since Inception 21/11/2022 (*) |
|---|---|---|---|---|
| PHVSF (Performance %) |
5.90% | 15.35% | 9.87% | 27.34% |
* Data as of 30/09/2026
NAV Information
NAV最新
NAV歷史
| 日期 | 交易日 | 資產淨值/CCQ (VND) |
與前日相比淨值變化(%) | 本月至今淨值變化(%) | 今年迄今淨值變化(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/09/2026 | 04/09/2026 | 12,741.48 | -1.29% | -1.30% | -5.08% |
| 02/09/2026 | 03/09/2026 | 12,908.53 | -0.01% | -0.01% | -3.84% |
| 27/08/2026 | 28/08/2026 | 12,905.79 | +0.30% | +4.90% | -3.86% |
| 26/08/2026 | 27/08/2026 | 12,867.80 | +1.04% | +4.59% | -4.14% |
| 25/08/2026 | 26/08/2026 | 12,735.62 | -0.64% | +3.52% | -5.12% |
| 24/08/2026 | 25/08/2026 | 12,817.93 | +0.21% | +4.19% | -4.51% |
| 23/08/2026 | 24/08/2026 | 12,791.33 | +1.76% | +3.97% | -4.71% |
| 20/08/2026 | 21/08/2026 | 12,569.80 | +0.50% | +2.17% | -6.36% |
| 19/08/2026 | 20/08/2026 | 12,507.35 | -0.16% | +1.66% | -6.82% |
| 18/08/2026 | 19/08/2026 | 12,527.41 | 0.00% | +1.83% | -6.67% |
