NAV/ Unit fluctuation graph
* 所有交易僅以交易日(T日)確認的NAV為準,非交易日的NAV僅供參考
Growth in years
| NAV/Unit (VND) |
2023 | 2024 | 2025 | Since Inception 21/11/2022 (*) |
|---|---|---|---|---|
| PHVSF (Performance %) |
5.90% | 15.35% | 9.87% | 42.55% |
* Data as of 19/01/2026
NAV Information
NAV最新
NAV歷史
| 日期 | 交易日 | 資產淨值/CCQ (VND) |
與前日相比淨值變化(%) | 本月至今淨值變化(%) | 今年迄今淨值變化(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/01/2026 | 06/01/2026 | 13,386.05 | -0.26% | -0.28% | -0.28% |
| 04/01/2026 | 05/01/2026 | 13,421.04 | -0.02% | -0.02% | -0.02% |
| 31/12/2025 | 01/01/2026 | 13,423.40 | -0.12% | +0.89% | +9.87% |
| 30/12/2025 | 31/12/2025 | 13,439.12 | +0.41% | +1.01% | +10.00% |
| 29/12/2025 | 30/12/2025 | 13,384.11 | +0.77% | +0.60% | +9.55% |
| 28/12/2025 | 29/12/2025 | 13,281.49 | -0.01% | -0.17% | +8.71% |
| 25/12/2025 | 26/12/2025 | 13,292.79 | -1.08% | -0.08% | +8.80% |
| 24/12/2025 | 25/12/2025 | 13,437.27 | +0.59% | +1.00% | +9.98% |
| 23/12/2025 | 24/12/2025 | 13,357.95 | -0.09% | +0.40% | +9.33% |
| 22/12/2025 | 23/12/2025 | 13,369.77 | +1.61% | +0.50% | +9.43% |
