NAV/ Unit fluctuation graph
* 所有交易僅以交易日(T日)確認的NAV為準,非交易日的NAV僅供參考
Growth in years
| NAV/Unit (VND) |
2023 | 2024 | 2025 | Since Inception 21/11/2022 (*) |
|---|---|---|---|---|
| PHVSF (Performance %) |
5.90% | 15.35% | 9.87% | 24.82% |
* Data as of 16/08/2026
NAV Information
NAV最新
NAV歷史
| 日期 | 交易日 | 資產淨值/CCQ (VND) |
與前日相比淨值變化(%) | 本月至今淨值變化(%) | 今年迄今淨值變化(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/08/2026 | 03/08/2026 | 12,301.79 | -0.01% | -0.01% | -8.36% |
| 30/07/2026 | 31/07/2026 | 12,334.98 | +2.76% | -5.36% | -8.11% |
| 29/07/2026 | 30/07/2026 | 12,003.85 | +0.67% | -7.90% | -10.58% |
| 28/07/2026 | 29/07/2026 | 11,923.84 | +1.15% | -8.51% | -11.17% |
| 27/07/2026 | 28/07/2026 | 11,788.43 | -1.27% | -9.55% | -12.18% |
| 26/07/2026 | 27/07/2026 | 11,940.42 | -0.45% | -8.39% | -11.05% |
| 23/07/2026 | 24/07/2026 | 11,994.14 | +0.49% | -7.97% | -10.65% |
| 22/07/2026 | 23/07/2026 | 11,936.03 | -2.05% | -8.42% | -11.08% |
| 21/07/2026 | 22/07/2026 | 12,186.02 | -0.25% | -6.50% | -9.22% |
| 20/07/2026 | 21/07/2026 | 12,216.42 | -2.77% | -6.27% | -8.99% |
