NAV/ Unit fluctuation graph
* 所有交易僅以交易日(T日)確認的NAV為準,非交易日的NAV僅供參考
Growth in years
| NAV/Unit (VND) |
2022 | 2023 | 2024 | Since Inception 21/11/2022 |
|---|---|---|---|---|
| PHVSF (Performance %) |
0.02 | 5.90 | 15.35 | 36.55 |
* Data as of /10/2025
NAV Information
NAV最新
NAV歷史
| 日期 | 交易日 | 資產淨值/CCQ (VND) |
與前日相比淨值變化(%) | 本月至今淨值變化(%) | 今年迄今淨值變化(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/12/2025 | 05/12/2025 | 13,618.58 | +0.53% | +2.32% | +11.47% |
| 03/12/2025 | 04/12/2025 | 13,546.66 | +1.61% | +1.82% | +10.88% |
| 02/12/2025 | 03/12/2025 | 13,331.86 | +0.31% | +0.21% | +9.12% |
| 01/12/2025 | 02/12/2025 | 13,290.07 | -0.10% | -0.10% | +8.78% |
| 30/11/2025 | 01/12/2025 | 13,304.03 | -0.01% | -2.57% | +8.89% |
| 27/11/2025 | 28/11/2025 | 13,334.60 | +0.12% | -2.34% | +9.14% |
| 26/11/2025 | 27/11/2025 | 13,318.82 | +0.96% | -2.46% | +9.01% |
| 25/11/2025 | 26/11/2025 | 13,191.84 | -1.09% | -3.39% | +7.97% |
| 24/11/2025 | 25/11/2025 | 13,337.50 | -0.18% | -2.32% | +9.17% |
| 23/11/2025 | 24/11/2025 | 13,360.99 | -0.01% | -2.15% | +9.36% |
