PHVSF PERFORMANCE (VND)
* All trades are only based on NAV determined on the trading day (T day), NAV not determined on the trading day is for reference only
GROWTH IN YEARS
| NAV/Unit (VND) |
2023 | 2024 | 2025 | Since Inception 21/11/2022 (*) |
|---|---|---|---|---|
| PHVSF (Performance %) |
5.90% | 15.35% | 9.87% | 30.93% |
*Data as of 02/07/2026
NAV INFORMATION
Latest NAV
NAV History
| NAV/Unit as at 02/07/2026 (VND) |
The highest NAV/unit 2026 |
The lowest NAV/unit 2026 |
|---|---|---|
| 13,093.28 | 14,402.89 | 12,653.35 |
| Date | Dealing date | NAV/Unit (VND) |
Change in NAV per unit compared to last valuation date (%) |
Month-To-Date Return (%) |
Year-To-Date Return (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 02/07/2026 | 03/07/2026 | 13,093.28 | -0.22% | -0.14% | -2.46% |
| 01/07/2026 | 02/07/2026 | 13,121.66 | +0.91% | +0.08% | -2.25% |
| 30/06/2026 | 01/07/2026 | 13,003.16 | -0.23% | -0.83% | -3.13% |
| 29/06/2026 | 30/06/2026 | 13,033.38 | +0.58% | -0.60% | -2.91% |
| 28/06/2026 | 29/06/2026 | 12,958.77 | +0.13% | -1.16% | -3.46% |
| 25/06/2026 | 26/06/2026 | 12,941.35 | -0.16% | -1.30% | -3.59% |
| 24/06/2026 | 25/06/2026 | 12,961.64 | +0.18% | -1.14% | -3.44% |
| 23/06/2026 | 24/06/2026 | 12,938.37 | -0.06% | -1.32% | -3.61% |
| 22/06/2026 | 23/06/2026 | 12,945.83 | +0.15% | -1.26% | -3.56% |
| 21/06/2026 | 22/06/2026 | 12,926.51 | -0.01% | -1.41% | -3.70% |
