NAV/ Unit fluctuation graph
* 所有交易僅以交易日(T日)確認的NAV為準,非交易日的NAV僅供參考
Growth in years
| NAV/Unit (VND) |
2023 | 2024 | 2025 | Since Inception 21/11/2022 (*) |
|---|---|---|---|---|
| PHVSF (Performance %) |
5.90% | 15.35% | 9.87% | 40.82% |
* Data as of 05/02/2026
NAV Information
NAV最新
NAV歷史
| 日期 | 交易日 | 資產淨值/CCQ (VND) |
與前日相比淨值變化(%) | 本月至今淨值變化(%) | 今年迄今淨值變化(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 05/02/2026 | 06/02/2026 | 14,082.00 | -2.05% | -0.75% | +4.91% |
| 04/02/2026 | 05/02/2026 | 14,377.25 | +0.37% | +1.33% | +7.11% |
| 03/02/2026 | 04/02/2026 | 14,323.73 | +0.58% | +0.95% | +6.71% |
| 02/02/2026 | 03/02/2026 | 14,240.45 | +0.37% | +0.36% | +6.09% |
| 01/02/2026 | 02/02/2026 | 14,188.11 | 0.00% | 0.00% | +5.70% |
| 29/01/2026 | 30/01/2026 | 14,046.17 | +0.89% | +4.64% | +4.64% |
| 28/01/2026 | 29/01/2026 | 13,921.59 | +0.16% | +3.71% | +3.71% |
| 27/01/2026 | 28/01/2026 | 13,899.96 | +0.46% | +3.55% | +3.55% |
| 26/01/2026 | 27/01/2026 | 13,835.88 | -1.51% | +3.07% | +3.07% |
| 25/01/2026 | 26/01/2026 | 14,047.50 | -0.01% | +4.65% | +4.65% |
