NAV/ Unit fluctuation graph
* 所有交易僅以交易日(T日)確認的NAV為準,非交易日的NAV僅供參考
Growth in years
| NAV/Unit (VND) |
2023 | 2024 | 2025 | Since Inception 21/11/2022 (*) |
|---|---|---|---|---|
| PHVSF (Performance %) |
5.90% | 15.35% | 9.87% | 31.86% |
* Data as of 26/03/2026
NAV Information
NAV最新
NAV歷史
| 日期 | 交易日 | 資產淨值/CCQ (VND) |
與前日相比淨值變化(%) | 本月至今淨值變化(%) | 今年迄今淨值變化(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 26/03/2026 | 27/03/2026 | 13,185.65 | -0.59% | -8.32% | -1.77% |
| 25/03/2026 | 26/03/2026 | 13,263.63 | +2.53% | -7.78% | -1.19% |
| 24/03/2026 | 25/03/2026 | 12,936.20 | +2.24% | -10.06% | -3.63% |
| 23/03/2026 | 24/03/2026 | 12,653.35 | -2.83% | -12.02% | -5.74% |
| 22/03/2026 | 23/03/2026 | 13,022.46 | -0.01% | -9.46% | -2.99% |
| 19/03/2026 | 20/03/2026 | 13,225.81 | -0.90% | -8.04% | -1.47% |
| 18/03/2026 | 19/03/2026 | 13,345.50 | +0.20% | -7.21% | -0.58% |
| 17/03/2026 | 18/03/2026 | 13,318.23 | +0.67% | -7.40% | -0.78% |
| 16/03/2026 | 17/03/2026 | 13,229.36 | -0.34% | -8.02% | -1.45% |
| 15/03/2026 | 16/03/2026 | 13,273.90 | -0.01% | -7.71% | -1.11% |
