NAV/ Unit fluctuation graph
* 所有交易僅以交易日(T日)確認的NAV為準,非交易日的NAV僅供參考
Growth in years
| NAV/Unit (VND) |
2022 | 2023 | 2024 | Since Inception 21/11/2022 |
|---|---|---|---|---|
| PHVSF (Performance %) |
0.02 | 5.90 | 15.35 | 33.11 |
* Data as of 30/11/2025
NAV Information
NAV最新
NAV歷史
| 日期 | 交易日 | 資產淨值/CCQ (VND) |
與前日相比淨值變化(%) | 本月至今淨值變化(%) | 今年迄今淨值變化(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 22/12/2025 | 23/12/2025 | 13,369.77 | +1.61% | +0.50% | +9.43% |
| 21/12/2025 | 22/12/2025 | 13,158.17 | -0.01% | -1.11% | +7.70% |
| 18/12/2025 | 19/12/2025 | 13,086.88 | +0.25% | -1.66% | +7.12% |
| 17/12/2025 | 18/12/2025 | 13,053.78 | -0.47% | -1.91% | +6.84% |
| 16/12/2025 | 17/12/2025 | 13,115.01 | +2.12% | -1.47% | +7.35% |
| 15/12/2025 | 16/12/2025 | 12,842.52 | +0.29% | -3.60% | +5.12% |
| 14/12/2025 | 15/12/2025 | 12,805.21 | -0.01% | -3.90% | +4.81% |
| 11/12/2025 | 12/12/2025 | 13,166.41 | -0.71% | -1.04% | +7.77% |
| 10/12/2025 | 11/12/2025 | 13,260.76 | -0.22% | -0.33% | +8.54% |
| 09/12/2025 | 10/12/2025 | 13,290.42 | -1.11% | -0.10% | +8.78% |
