NAV/ Unit fluctuation graph
* 所有交易僅以交易日(T日)確認的NAV為準,非交易日的NAV僅供參考
Growth in years
| NAV/Unit (VND) |
2023 | 2024 | 2025 | Since Inception 21/11/2022 (*) |
|---|---|---|---|---|
| PHVSF (Performance %) |
5.90% | 15.35% | 9.87% | 28.42% |
* Data as of 17/09/2026
NAV Information
NAV最新
NAV歷史
| 日期 | 交易日 | 資產淨值/CCQ (VND) |
與前日相比淨值變化(%) | 本月至今淨值變化(%) | 今年迄今淨值變化(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 17/09/2026 | 18/09/2026 | 12,841.53 | +0.49% | -0.53% | -4.33% |
| 16/09/2026 | 17/09/2026 | 12,779.24 | +0.14% | -1.01% | -4.80% |
| 15/09/2026 | 16/09/2026 | 12,761.58 | +1.29% | -1.15% | -4.93% |
| 14/09/2026 | 15/09/2026 | 12,598.93 | +0.14% | -2.41% | -6.14% |
| 13/09/2026 | 14/09/2026 | 12,581.56 | -1.62% | -2.54% | -6.27% |
| 10/09/2026 | 11/09/2026 | 12,788.72 | +0.34% | -0.94% | -4.73% |
| 09/09/2026 | 10/09/2026 | 12,744.87 | +0.21% | -1.28% | -5.05% |
| 08/09/2026 | 09/09/2026 | 12,717.77 | +0.28% | -1.49% | -5.26% |
| 07/09/2026 | 08/09/2026 | 12,682.66 | -0.89% | -1.76% | -5.52% |
| 06/09/2026 | 07/09/2026 | 12,796.22 | +0.43% | -0.88% | -4.67% |
