FUEPHVNS 基金业绩表现(越南盾)
*所有交易均仅以交易日(T日)确定的净资产值(NAV)为依据。如交易日未确定NAV,则显示的NAV仅供参考。
累计增长
| NAV价格 | |
|---|---|
| ETF | |
| VNSHINE |
NAV信息
NAV最新
NAV歷史
| 日期 | 交易日 | 資產淨值/CCQ (VND) |
與前日相比淨值變化(%) | 本月至今淨值變化(%) | 今年迄今淨值變化(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 29/09/2026 | 30/09/2026 | 9,497.36 | -0.07% | -3.77% | -5.03% |
| 28/09/2026 | 29/09/2026 | 9,503.69 | -0.99% | -3.71% | -4.96% |
| 27/09/2026 | 28/09/2026 | 9,598.42 | +0.05% | -2.75% | -4.02% |
| 24/09/2026 | 25/09/2026 | 9,593.48 | -0.96% | -2.80% | -4.07% |
| 23/09/2026 | 24/09/2026 | 9,686.86 | -0.29% | -1.85% | -3.13% |
| 22/09/2026 | 23/09/2026 | 9,714.99 | -0.07% | -1.57% | -2.85% |
| 21/09/2026 | 22/09/2026 | 9,721.33 | +0.22% | -1.50% | -2.79% |
| 20/09/2026 | 21/09/2026 | 9,699.87 | -0.67% | -1.72% | -3.00% |
| 17/09/2026 | 18/09/2026 | 9,765.25 | +0.95% | -1.06% | -2.35% |
| 16/09/2026 | 17/09/2026 | 9,672.97 | +0.18% | -1.99% | -3.27% |
