FUEPHVNS 基金业绩表现(越南盾)
*所有交易均仅以交易日(T日)确定的净资产值(NAV)为依据。如交易日未确定NAV,则显示的NAV仅供参考。
累计增长
| NAV价格 | |
|---|---|
| ETF | |
| VNSHINE |
NAV信息
NAV最新
NAV歷史
| 日期 | 交易日 | 資產淨值/CCQ (VND) |
與前日相比淨值變化(%) | 本月至今淨值變化(%) | 今年迄今淨值變化(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 15/09/2026 | 16/09/2026 | 9,655.95 | +1.65% | -2.16% | -3.44% |
| 14/09/2026 | 15/09/2026 | 9,499.25 | -0.45% | -3.75% | -5.01% |
| 13/09/2026 | 14/09/2026 | 9,542.62 | -1.94% | -3.31% | -4.57% |
| 10/09/2026 | 11/09/2026 | 9,731.20 | +0.55% | -1.40% | -2.69% |
| 09/09/2026 | 10/09/2026 | 9,678.32 | 0.00% | -1.94% | -3.22% |
| 08/09/2026 | 09/09/2026 | 9,678.05 | +0.09% | -1.94% | -3.22% |
| 07/09/2026 | 08/09/2026 | 9,669.26 | -1.03% | -2.03% | -3.31% |
| 06/09/2026 | 07/09/2026 | 9,770.20 | +0.70% | -1.01% | -2.30% |
| 03/09/2026 | 04/09/2026 | 9,702.25 | -1.69% | -1.70% | -2.98% |
| 02/09/2026 | 03/09/2026 | 9,868.99 | -0.01% | -0.01% | -1.31% |
