FUEPHVNS 基金业绩表现(越南盾)
*所有交易均仅以交易日(T日)确定的净资产值(NAV)为依据。如交易日未确定NAV,则显示的NAV仅供参考。
累计增长
| NAV价格 | |
|---|---|
| ETF | |
| VNSHINE |
NAV信息
NAV最新
NAV歷史
| 日期 | 交易日 | 資產淨值/CCQ (VND) |
與前日相比淨值變化(%) | 本月至今淨值變化(%) | 今年迄今淨值變化(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/08/2026 | 01/09/2026 | 9,869.58 | 0.00% | -1.30% | -1.30% |
| 27/08/2026 | 28/08/2026 | 9,869.73 | +0.11% | -1.30% | -1.30% |
| 26/08/2026 | 27/08/2026 | 9,859.18 | +1.11% | -1.41% | -1.41% |
| 25/08/2026 | 26/08/2026 | 9,751.10 | -0.61% | -2.49% | -2.49% |
| 24/08/2026 | 25/08/2026 | 9,811.10 | +0.50% | -1.89% | -1.89% |
| 23/08/2026 | 24/08/2026 | 9,762.10 | +2.57% | -2.38% | -2.38% |
| 20/08/2026 | 21/08/2026 | 9,517.66 | +0.56% | -4.82% | -4.82% |
| 19/08/2026 | 20/08/2026 | 9,464.75 | -0.03% | -5.35% | -5.35% |
| 18/08/2026 | 19/08/2026 | 9,467.91 | -0.11% | -5.32% | -5.32% |
| 17/08/2026 | 18/08/2026 | 9,478.01 | +0.39% | -5.22% | -5.22% |
